| | Willkommen auf der Webseite "Bunker-Fuchsbau"
Bitte vergessen Sie nicht die telefonische Terminabstimmung bzw. Anmeldung über (03361) 770000 während der üblichen Bürozeiten montags - freitags 8:30 - 15:00 Uhr ! | | Die öffentlichen Führungen sonnabends ( Abfahrt Haus 12 ) finden seit Anfang 2006 weiterhin erfolgreich statt; oben genannte Anmeldung bitte vorher erbeten, um die entsprechende Gruppenstärke nicht zu überschreiten ! | |
| | Auf Grund wiederholter Einbrüche 2008 (2x an einer Stelle) und 2009 (2x an 2 Stellen) in das Bauwerk wird seit Anfang September 2008 durchgehend videoüberwacht und die Alarmierung wurde jetzt auf das komplette eingefriedete Areal des Technischen Einzeldenkmals incl. Haus 12 und 13 erweitert ! Wir bitten um Verständnis der Besucher für diese Maßnahme; danke ! |  |
bisherige Entwicklung - Chronik des Technischen Einzeldenkmals seit Unterschutzstellung Events - Termine - Chronik seit Öffnung 2005
| 2./3. Dezember 2005 | Übernahme der unsicheren Bunkeranlage auf Bitten am 02. Dezember 2005 (telefonisch Herr V.) von der BIMA-Cottbus
(Bauwerk war offen und war davor nochmals geplündert worden) | gewerbliche Nutzung ! |
| 2005 | Beginn der gewerblichen Nutzung und schrittweise wurden die von der BIMA-Cottbus geforderten Bedingungen für eine sichere Besucherführung realisiert |    |
- ab 5. Dezember 2005
- seit 20. Dezember 2005
- seit 05. Januar 2006
- 14. Januar 2006
- seit 23. Januar 2006
- ab 10. Februar 2006
- seit 26. Februar 2006
- seit 17. April 2006
- ab 21. April 2006
- ab 12. Mai 2006
am 25. Mai 2006
am 08. Juni 2006
am 02. September 2006
am 09. September 2006
| Herstellung der erforderlichen Betriebsparameter für das unterirdische Bauwerk (Beleuchtung; ausreichend Sauerstoff; kein Schimmelbewuchs mehr; usw.) auf Verlangen der BIMA-Cottbus !
Desinfektion der der kompletten Bunkeranlage !!!
Elektroeinspeisung nach Zähleranlage über > 1,5 Km Fernkabel
Schimmelbeseitigung, Formaldehyd"wäsche" u. O²-Druckbelüftung ( Sonderbeleuchtung wieder in Betrieb )
Telefoneinbindung der Bunkeranlage ( Festverbindung ins öffentliche Festnetz ) Anbringen neuer Leinwandflächen ( 2x 4x4m im Führungssaal ) Inbetriebnahme eigener Umluftsysteme ( neue Entkeimung u. Luftführung in bestehenden Kanälen ) Wiederholung intensive Grundreinigung der gesamten Bunkeranlage
Projektion der Luftlagekarten im Führungssaal
Zugang über "Sperrzone-P" (über 150 m³ Schlackebeton von Hand entfernt!) ( Hochdruckreinigung, Trocknung mit Zwangsluftführung, Reko von Hand )
Rekonstruktion der Kanalisation vor U3 + Kopfbau ( 5x ca. 35m Rohre frei fräsen) D A N KE den freiwilligen Helfern der Kanalreinigungsfirma aus Fürstenwalde/ Spree !
Rekonstruktion Notausstiege ( Reparatur der Gittertüren, Rostschutzanstriche ) Fluchtwegsysteme wieder funktionsfähig !
Waldbrandschutzstreifensystem erweitert, ordentliche Brandbekämpfungswege angelegt und Fluchtweg-Durchgänge im Bauwerk an die Gruppenführungen angepasst Aktionstag (Notausschleusung-Altbau u. "Herrentag")
Besuch der Bundeswehr incl. Führungen Treffen der TA-Mitarbeiter und Ausstellung (Diskussion um fachliche Mithilfe v. ehemaligen Technikern) Treffen der NBB-Mitarbeiter
|








 |
seit 04.Dezember 2006
| Bunkeranlage ist offiziell "Technisches Einzeldenkmal" !
( s. h. Denkmalbeurteilung d. LandFeststellung der Schutzwürdigkeit (Denkmalschutzbeginn) durch das Landesamt für Denkmalpflege esamtes für Denkmalpflege ) |  |
| am 19. Dezember 2006 | RBB-Sendung ZIBB Ausflugstipps "live aus Fw..." mit Hinweis auf die Bunkeranlage |  |
| am 30. Dezember.2006 | Sonderführung durch die Bunkeranlage |  |
| ab Beginn 2007 | gemeinnützige Nutzung und Betrieb (einschl. d. Denkmalpflege) durch die Interessengemeinschaft gem. e. V. zur Abwendung von Gefahren für das Technische Einzeldenkmal, weil der Eigentümer (BIMA) seinen Pflichten nach BbgDSchG nicht nachkommt !
|
 |
| am 25. Februar 2007 | Ausstrahlung der Reportage vom 17. Februar 2007 mit Informationen zur gemeinnützigen Nutzung durch ehrenamtliches Bürgerengagement |  |
| am 27. April 2007/9 | Vorarbeiten für Transponder-Antennenfeld Ethernet-CAT7-Kabelwerk neu verlegt (Empfängersteuerung EB zu DHS)
Beseitigung von Gefahrenstellen (Bäume) auf dem Denkmalareal, da
die Eigentümerin sich pflichtwidrig nicht darum kümmert |  |
| am 04. Mai 2007 | Besuch d. Zusammenwirker unter OSL Schustrow und Sonderführungen früherer in~ und ausländischer Dienststellen, welche sich mit dem "Fuchsbau" beschäftigten |
 |
| am 16. Juni 2007 | "RAUS-AUS-XXL" Selbsthilfegruppe Berlin-Brandenburg (offenes Treffen ) |
 |
| am 17. Juni 2007 | -Kontrollmessungen zum geomagnetischen Resonanzfeld des Altbaus-
|  |
| am 7. Juli 2007 | Ausstellungseröffnung im Truppenlager "Der Ostwall" (VidiWall-PPT zum ZGS-14) |  |
| am 08. September 2007 | Offenes Treffen, frei für alle GA und Interessierte |  |
| vom 23.-25.10. 2007 | Teilreko FS und Reko DH-Arbeitsplätze und Erweiterung der aktiven Vereinsarbeit |  |
| vom 21.-27.12.2007 | Weiterführung der Rekonstruktion DH-Arbeitsplätze und FS |  |
| seit 24. Oktober 2007 | Mit viel Mühen, privatem Geld der Mitglieder und Sponsoren wurden die Diensthabenden-Arbeitsplätze im FS rekonstruiert (BW-Stand) ( DHS und Zusammenwirker-Arbeitsplätze mit externer Bilddarstellung je Arbeitsplatz ) |  |
| seit 06. April 2007 | Präsentation der aktuellen Luftlage vermittels "TrackView"-Darstellung Luftlage vom März 1988 links + rechts als ppt-Präsentation (2 Extra-Beamer in Betrieb genommen - früher Overheadfolenpräsentation) |  |
seit Anfang Januar 2008
am 24. März 2008 | Intensivierung der Vereinsarbeit (s. h. Termine 2008)
(Ostermontag) Erste öffentliche Präsentation Fernschreibraum und PPT im Führungssaal | 
 |
| seit 20. Februar 2008 | Beginn weiterer Teilreko ATZ (Aufstellung erste Bedieneinheit zur Handvermittlung) und erste Fernschreibtechnik vom Verein gekauft |  |
| am 07. März 2008 | Mitgliederversammlung 19:oo Uhr (Treffpunkt "Am Fuchsbau 12"), dabei breite Zustimmung der Vereinsmitglieder zu den Verkaufsverhandlungen zwischen IG gem. e. V. und BIMA |  | | seit 24. März 2008 | Telex-Verkehr geht innerhalb des Bauwerkes und international (Telex öffentlich) Telexanwahl : 0049 (0) 3361 770012 (Telex-Kennung ist "bunker fuchsbau") Im Deutschen Reich wurde der erste Fernschreiber-Dienst 1933 eingeführt, nachdem seit 1926 ein Versuchsbetrieb stattgefunden hatte. In der Bundesrepublik Deutschland wurde das Telex-Netz von der Deutschen Bundespost weiter ausgebaut und hatte eine Geschwindigkeit von 50 Baud – das entspricht rund 6,67 Zeichen pro Sekunde. 1978 gab es in Westdeutschland und West-Berlin insgesamt 123.298 Telexanschlüsse. Ende der 1990er Jahren existierten nur noch wenige tausend Anschlüsse an dem von der Deutschen Telekom betriebenen Telex-Netz. Besonders bei Nachrichtenredaktionen waren Telexgeräte noch weit verbreitet. Am 31. Dezember 2007 beendete schließlich die Deutsche Telekom den Dienst. Telex-Anschlüsse sind in Deutschland jedoch weiterhin durch die Firma Swisstelex beziehbar. |  |
| am 17. April 2008 | Schülerprojekt : "Schüler für Lehrer" Besuch des Landtagspräsidenten, Bildungsministers und weiterer führender Repräsentanten (Schüler präsentieren für Pädagogen und Medien unter der Anwesenheit des Ministers für Bildung, Jugend und Sport das Technische Einzeldenkmal ) |
 |
| am 03. Juli 2008 | Rekonstruktion der Luftlagenprojektion und damit 3 Projektorstandorte |  |
| am 17./ 18. Juli 2008 | Reko Wache im KB und "Eröffnung" v. weiteren Arbeitsplätzen im FS (incl. Fluglotsenakustik gesponsert von Schweizer Fluglotsen) |  |
| am 28.07.2008 | Verein reicht Feststellungsklage ein, um den Status der "Gemeinfläche" feststellen zu lassen; zum Termin wurden wir jedoch von den Denkmalbehörden allein gelassen ! |  |
| seit September 2008 | Videoüberwachung für das gesamte Areal als auch ausgewählte Gebäude (außen + innen) |  |
| seit 05.12.2008 | Bei 50 Sitzplätzen im FS wurden die Stühle mit temperaturisolierenden Sitzkissen versehen und umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen wiederholt (vorbeugender Schutz vor Schimmelbildung) |
 |
| seit 24. März 2008 | Telexbetrieb ins "Öffentliche" für Besucher während der Führungen (FS) Telexanwahl : 0049 (0) 3361 770012 (Kennungsantwort ist "bunker fuchsbau") |  |
| seit 17.Mai 2008 | Dauerwassereinbruch in TO-01 OG (Fazit: tgl. ca. 500 l abpumpen) Eigentümerin (BIMA) bekommt Denkmalauflage (Dachreparatur vom Eingangsgebäude) v. d. Unteren Denkmalschutzbehörde (LOS) Enderfüllung noch heute nicht erfolgt !!! ( seit September 2008; nach prov. Dachreparatur jetzt nur noch 1x/Monat bei Regen abpumpen ) |
 |
| seit September 2008 | wg. wiederholter Einbruchsversuche wird das komplette Technische Denkmalsareal videoüberwacht |  |
| seit 15.11.2008 | Automatische Außenbeleuchtung vor dem Kopfbau geht wieder (Kabel wurden neu verlegt) |  |
| seit September 2009 | Beginn der Arbeiten der IG gem. e. V. zur Erstellung eines Bildbandes für die Besucher mit Unterstützung von in~ und ausländischen Berufsfotografen |  |
| am 10.01.2009 | Seit 15:oo Uhr gehen im Bauwerk (Altbau) die Uhren wieder ( jetzt aber modern angesteuert durch eine Funkuhr ) |  |
| 03-04.04.2009 | 2 Einbruchsversuche in das Bauwerk mit erheblichen Schäden, Strafanzeigen wurden erstattet (EV inzwischen eingestellt), Einsatzzeiten der Vereinsmitglieder am Tatort waren unter 5 min. ! |  |
| 05.-12.04.2009 | Videoüberwachung und Alarmierung auf Freiflächen und Zugangstore ausgedehnt !!! Erweiterung der Sicherheitssysteme und Videoüberwachung ( weitere Freiflächen und Zufahrten wurden mit einbezogen ) |  |
| Anfang Juni 2009 | Einseitiger Verhandlungsabbruch der BIMA zur Nutzungsänderung (BIMA machte auf Wunsch des Kaufinteressenten nach anfangs "zähen" Verhandlungen dann ein Vertragsänderungsangebot (parallel auch den Kommunen) des Nutzungsverhältnisses mit der Interessengemeinschaft gem. e. Verein Bunker-Fuchsbau IG gem. e. V. geht vor Gericht ! |  |
| August- September 2009 | Schülerprojekte mit internationaler Beteiligung (hier: UK+PL) ( EG-Programm ERASMUS ) (Gesichter aus Datenschutzgründen verfremdet)
|
 |
| seit Juni 2009 | Durch Ordnungsverfügung d. LABGR d. Landes Brandenburg wurde endlich die seit 2001 geforderte Beschilderung zum Betretungsverbot der Waldflächen des Altbergbaugefährdungsgebietes von Petersdorf bis Rauen zumindest innerhalb des Technischen Einzeldenkmals durchgesetzt ! |  |
| seit Oktober 2009 | Wie vom Landesamt verbindlich mitgeteilt, bleibt es beim Inhalt der Betretungsverbotsschilder; Eigentümer (erst BVA-Ffo. u. i. d. F. BIMA) und Nutzer seit 2007 (IG gem. e. V.) sind über den Inhalt der festgestellten Altbergbaugefährdung seit der 70èr Jahre informiert! |  |
| September - 07. 10. 2009 | Internationale Schülerprojekte ( deutsch - polnisch - englisch ) EG-Förderprogramm "ERASMUS"
|  |
| 13. Oktober 2009 | Artikel in der MOZ mit unwahren Informationen = Beschwerde beim Chefredakteur; Artikelverfasser "Lö" gibt gegenüber dem Vereinsvorsitzenden zu, unzureichend recherchiert und Vereins-HP "nicht richtig verstanden" zu haben |  |
| ab 17. Oktober (abends) 2009 | Umbau zum Winterbetrieb für KB " KB wird aufgeheizt " | Ergebnis : KB = frostfrei + deutliche Senkung der rel. Luftfeuchte |
| 21. 10. 2009 | unerwartet hohe Besucheranmeldungen auf Grund der RBB-Sendung " Honeckers -Air Force One- " am 20.10.2009 um 20:15 mit Hinweisen auf den "Fuchsbau |  |
| 07. 11. 2009 | Vereinsmitglieder - Arbeitseinsatz von 10:oo-16:00 Uhr; viel wurde geschafft !
fast 700m Bauwerkswege gereinigt (Farbreste von Decken und Wänden geschrubbt)
Endlich wieder Licht vor dem LE ü. Dämmerungsschalter (Außenkamera kann jetzt besser "sehen") | 

 |
| 09. 11. 2009 | Sonderführung - Bildungsprojekt "Schulverweigerer" In Verbindung mit den Jahrestag "20 Jahre - Mauerfall" wurde wieder eine Sonderführung für "Schulverweigerer" im Rahmen des für diese Schüler gültigen Bildungsplanes durchgeführt (solche Sonderführungen mit diesem hohen pädagogischen Bildungsanspruch erfordern nicht nur eine intensive Vorbereitung, sondern sind für den jeweiligen Referenten und das sozialpädagogische Betreuungspersonal immer wieder eine neue Herausforderung) |
 |
| 17. 11. 2009 | Durch den Umbau von 2 einfachen Sicherheitslinien auf eine neue vereinseigene VDS-Sicherheitsanlage mit nunmehr 8 Kreisen kann eine viel bessere und differenzierte Alarmierung von jetzt mehreren Empfängern gleichzeitig erfolgen ! |  |
| 20. 11. 2009 | Mitgliedervollversammlung im Vereinssitz mit Wahl des neuen Vorstandes ( am 21. 11. 2009 Erweiterung der Beleuchtung 208 - 211 vor EDV ) |  |
| 30. 11. 2009 | Mobile Wetterradaranlage von Bundeswehr (Bremervörde) abgeholt, gekauft vom Wettermuseum e. V. Lindenberg und als Leihgabe für uns vorgesehen ! ( DANKE an den Abschleppdienst für die Abgabe seines Abschlepp-Lkw`s zum Umsetzen ) |  |
| 15. 12. 2009 | Schülergruppe des Rahn-Gymnasiums während der Technikführung |
 |
| 28. 12. 2009 | Arbeitseinsatz der Vereinsmitglieder ( 22 Personen ) für Rekonstruktionsarbeiten des Meteorologischen Dienstes in der Flugwetterwarte ( ZFWW ) im Bauwerk |  |
| 08. 01 2010 | Im Funkraum haben wir heute eine neue Lösung gefunden, um den Besuchern während der Führungen einen realistischen Originaleindruck der früheren dortigen Akustik zu vermitteln |  |
| Dezember 2009 | Einführung eines Erdwärmenutzungskonzeptes für das Technische Einzeldenkmal
= Bauwerk hält Kopfbaugebäude frostfrei; Werte täglich unter "HOME" =
( Bilder im Eingang TO-01 u.a. : Ausbildung der Fluglotsen in "Speerenberg" für das System ALMAS ) |  |
| 29. Januar 2010 | Sonderführung für M&C Saatchi Berlin ( am Weitesten entfernt wohnender Besucher derzeit aus = Nordindien ) |  |
| 30. Januar 2010 | Expertenführung mit Fernseh-Legende Journalist Dieter Hildebrandt |  |
| 08. Februar 2010 | Nicht nur die Winterdienste auf den Straßen kämpften mit den Schneemassen
Trotz fehlender jeglicher Unterstützung der Eigentümerin (BIMA-Cottbus) garantiert die Interessengemeinschaft gem. e. V. Bunker-Fuchsbau auf eigene Kosten durchgängig die Verkehrssicherheit auf mehr als 06 Km Straße für die Allgemeinheit und damit für die Besucher des Technischen Einzeldenkmals ! ( Es wird nicht gesalzen, um die "Füße" der Tiere im Schneegelände nicht zusätzlich zu belasten ) | 
|
| 20. Februar 2010 | Gemischte Besuchergruppe mit Teilnehmer aus Peru ( am Weitesten entfernt wohnender Besucher derzeit aus = Peru ) |
  |
| 24. Februar 2010 | Der erste Arbeitsplatz in der ZFWW ist nunmehr rekonstruiert und funktioniert |
 |
| 26. Februar 2010 | Unter Beachtung der Hinweise des Landeskurators (Prof. Dr. Karg) im Jahre 2008 wurde zur Dokumentation der besonderen Denkmalpflegeleistungen der Konservation bei unterirdischen Bauwerken die Datenaufzeichnung mit monatlich über 4.000 Messwerten realisiert. Mit Unterstützung des Wettermuseum e. V. und auch weiterer Technik konnten die direkten Zusammenhänge der Beeinflussung des Taupunktes nachgewiesen werden. Die Richtigkeit unserer Denkmalpflegearbeiten in diesem Sachzusammenhang sind damit
durch die Praxis bewiesen ! |
 |
| 27. Februar 2010 |
Arbeitseinsatz der Vereinsmitglieder zur Sicherung von Inventar
Dank vieler Helfer und Sponsoring von Technik
ging es schneller, als erwartet.
Die Versprechen von der BIMA für diesen Termin
wurden wieder nicht eingehalten ;
der Verein hingegen hat seine Zusagen erfüllt ! |
  |
|
03. März 2010 |
Der zweite Arbeitsplatz in der ZFWW arbeitet
jetzt auch wieder ! |
 |
|
05. März 2010 |
Wie heute von der BIMA-Cottbus zu erfahren war, gäbe es
bereits seit Ende 2009 das
Technische Einzeldenkmal
Bunker-Fuchsbau mit einem
geschützten Denkmalareal von
rund 49 ha angeblich so nicht
mehr ! Das Denkmalareal
soll erheblich reduziert worden
sein !
Das gibt sehr zu bedenken, da
seit Unterschutzstellung Ende
2006 die BIMA ihren
Denkmalpflegepflichten nach
BrgDSchG nicht nachkommt und
dafür zur Gefahrenabwehr die
Interessengemeinschaft gem. e.
V. "eingesprungen" ist !
Wird das geschützte und
eingefriedete Denkmalareal
verringert, dann garantiert
keiner (!) mehr für die
Sicherheit des Denkmals (weil
dann frei zugänglich) und die zu
seiner sicheren Denkmalpflege
erforderlichen Be~ und
Entsorgungssysteme ! |
 |
Bleiben Sie "auf dem Laufenden", die HP wird i. d. R. min. 5 x wöchentlich aktualisiert !!! |